商品詳細情報
内容量 | 蜂蜜入り柚子茶770g |
原材料 | 柚子糖漬け[柚子(国産)、砂糖]、砂糖、精製水、飼養蜂蜜(国産)、増粘剤(CMC-Na、カラギナン)、クエン酸(結晶)、酸化防止剤(ビタミンC) |
特徴 | 風邪ぎみや疲れなどにも良い。 ★美味しい召し上がり方★ ティースプーン3〜4(20g)程度の三和蜜入りゆず茶を湯呑みに入れ、お湯を約80ml入れよく混ぜてからお飲みください。焼酎で割って美味しく飲んでいただけると思います。 現在、三和とオットギの合併により、ゆず茶のラベルが異なる場合があります。中身は同じ物ですのでご安心ください。新形はオットギと三和の二つの印が乗っています。 |
保存方法 | 直射日光を避け、開封後は冷蔵庫に保管して下さい。 |
賞味期限 | 側面の下部に記載 |
原産国 | 韓国 |
栄養成分表示 100g当たり |
エネルギー 257kcal たんぱく質 0g 脂質 0g 炭水化物 63g 食塩相当量 0.17g |
内容量 | 蜂蜜入り生姜茶770g |
原材料 | その他果糖、砂糖、生姜切片(国産)、精製水、飼養蜂蜜(国産)、生姜濃縮液(生姜:国産)、増粘剤(CMC-Na、カラギナン)、ジンジャー抽出物 |
特徴 | 季節の変わり目【温度差】が、激しい時期 体が温まる【生姜茶】飲んでみてください。 ★美味しい召し上がり方★ ティースプーン3〜4(20g)程度の三和蜂蜜生姜茶を湯呑みに入れ、お湯を約80ml入れよく混ぜてからお飲みください。 |
保存方法 | 直射日光を避けて乾燥して涼しい所に保管して下さい。 |
賞味期限 | 側面の下部に記載 |
原産国 | 韓国 |
栄養成分表示 100g当たり |
カロリー 255cals たんぱく質 0g 脂質 1g 炭水化物 61g 食塩相当量 0.15g |
内容量 | 蜂蜜入りかりん茶770g |
原材料 | カリン切片(国産)50%、白砂糖、液状果糖、蜂蜜(雑貨蜂蜜、国産)1.5%、リンゴ酸、増粘剤(CMC-Na、カラギナン)、 |
特徴 | お酒を飲む方にもおすすめです。 ★美味しい召し上がり方★ ティースプーン3〜4(20g)程度の蜂蜜なつめ茶を湯呑みに入れ、お湯を約80ml入れよく混ぜてからお飲みください。 |
保存方法 | 直射日光を避けて乾燥して涼しい所に保管して下さい。 |
賞味期限 | 側面の下部に記載 |
原産国 | 韓国 |
栄養成分表示 100g当たり |
カロリー 264cals たんぱく質 0g 脂質 0g 炭水化物 66g 食塩相当量 0.04g |
内容量 | 蜂蜜入りなつめ茶770g |
原材料 | ナツメ切片(国産)16%、ナツメ濃縮液(固形分60%、国産)10%、白砂糖、精製水、液状果糖、蜂蜜(雑貨蜂蜜、国産)2%、増粘剤(CMC-Na、カラギナン)、合成香料(ナツメ香) |
特徴 | お酒を飲む方にもおすすめです。 ★美味しい召し上がり方★ ティースプーン3〜4(20g)程度の蜂蜜なつめ茶を湯呑みに入れ、お湯を約80ml入れよく混ぜてからお飲みください。 |
保存方法 | 直射日光を避けて乾燥して涼しい所に保管して下さい。 |
賞味期限 | 側面の下部に記載 |
原産国 | 韓国 |
栄養成分表示 100g当たり |
カロリー 222cals たんぱく質 1g 脂質 1g 炭水化物 53g 食塩相当量 0.18g |
※パッケージデザインは予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。
おすすめ商品
-
【ロッテ】 美女ザクロドリンク ロウシュガー 1.5L
通常価格 ¥389から通常価格単価 あたり -
【ミノン】バロトッポキ★600g【クール便】
通常価格 ¥270通常価格単価 あたり -
【大山】業務用 白菜キムチ 〔クール便対象商品〕
通常価格 ¥2,160から通常価格単価 あたり -
【マキシム】モカゴールドミックス
通常価格 ¥691から通常価格単価 あたり -
【GOSEI】サン冷麺 (麺)160g
通常価格 ¥108から通常価格単価 あたり -
【JINRO】テラビール 4.6度 韓国語版
通常価格 ¥352から通常価格単価 あたり -
ヌルンジ(おこげ)味の飴
通常価格 ¥189から通常価格単価 あたり -
【GOSEI】サン冷麺 (スープ)270g
通常価格 ¥93から通常価格単価 あたり