人気カテゴリー
-
ギフト商品・健康食品
お盆、お歳暮、誕生日プレゼント、母の日、父の日など大切な方にふさわしい 贈り物で思い出を残しましょう!
商品詳細情報
内容量 | 2kg |
原材料 | 精製水、液状果糖、混合大根(中国産/唐辛子粉、にんにく、精製塩、生姜)、洋酢(調味酢、発酵栄養源)、麦芽エキス(アメリカ産)、玉ねぎ(国産)、白砂糖、にんにく、変性でん粉、精製塩、ねぎ、唐辛子粉、醤油、ごま、 L-グルタミン酸ナトリウム(うま味調味料)、酸度調整剤、ティーパプリカ抽出色素、 サッカリンナトリウム(甘味料)※大豆、小麦 含有 |
特徴 | コシがあり、もちもちとした食感が特徴のビビン麺専用の中太麺 ソースとよく絡み、のどごしが良く、冷麺としても温麺としても相性抜群 ご家庭や業務用にも使いやすい大容量2kgパック 添加物を抑えたシンプルな原材料で安心して召し上がれます お好みのビビンジャンソースや野菜と合わせて本格的な韓国風ビビン麺を再現 |
調理法 | 1.沸騰したお湯に麺を入れ、6~7分程度ゆでます。 2.麺が好みの硬さになったら、冷水でしっかり洗い、水気を切ります。 3.ビビンジャン(甘辛ダレ)やお好みの具材(野菜、ゆで卵など)とよく混ぜてお召し上がりください。 4.冷麺風にしても、温かい混ぜ麺としても楽しめます。 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
賞味期限 | 別途記載 |
原産国 | 韓国 |
栄養成表示(100g)当たり) | エネルギー:135 kcal • ナトリウム:470 mg(24%) • 炭水化物:27 g(8%) • 糖類:19 g(19%) • 脂質:1.6 g(3%) • トランス脂肪:0 g(0%) • 飽和脂肪:0.3 g(2%) • コレステロール:0 mg(0%) • タンパク質:3 g(5%) |



おすすめ商品
-
【ミノン】バロトッポキ★600g【クール便】
通常価格 ¥270通常価格単価 あたり -
【大山】業務用 白菜キムチ 〔クール便対象商品〕
通常価格 ¥2,160から通常価格単価 あたり -
【マキシム】モカゴールドミックス
通常価格 ¥745から通常価格単価 あたり -
【GOSEI】サン冷麺 (麺)160g
通常価格 ¥108から通常価格単価 あたり -
【JINRO】テラビール 4.6度 韓国語版
通常価格 ¥352から通常価格単価 あたり -
ヌルンジ(おこげ)味の飴
通常価格 ¥189から通常価格単価 あたり -
【GOSEI】サン冷麺 (スープ)270g
通常価格 ¥93から通常価格単価 あたり -
【ミノン】へマッ トック1kg (無真空)★特価¥422→¥400(税込)
通常価格 ¥400通常価格単価 あたり¥422セール価格 ¥400セール