商品詳細情報
名称 | 王ぶどう玉 |
内容量 | 120ml |
原材料名 | 異性化液糖、砂糖、濃縮ぶどう果汁食塩/酸味料、安定剤(増粘多糖類)、着色料(クチナシ、赤キャベツ、ビートレット)、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) |
特徴 | 片手で食べれるかわいい形状で凝縮されたフルー ツの香りが口いっぱに広がる暑い夏にピッタリの一本。 |
原産国名 | 韓国 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造日 | 別途に記載 |
栄養成分表示(1個当り) | エネルギー 85kcal 炭水化物 21g たんぱく質 0g 脂質 0g 食塩相当量 0.23g |
取扱い上の注意点 | ※本製品の製造工場では牛乳、ピーナッツ、卵、小麦、大豆、そば、もも、トマト、クルミ、豚肉を含む製品を製造しています。 ※蓋を剥がす際に、蓋内側のPE素材のプラスチックが剥がれず商品に付着している場合がありますが、品質には問題ございません。綺麗に剝がしてから召し上がってください。 ※製品をくわえたまま走ったり、騒いだりすると怪我をする可能性があるのでご注意ください。 |
名称 | ソウル牛乳アイス ミルク |
内容量 | 100ml |
原材料名 | 牛乳、クリーム、砂糖、水飴、脱脂粉乳/安定剤(増粘多糖類、CMC-Na.アルギン酸Na,)乳化剤、硫酸(a、メタリン酸Na、pH調整剤(一部に乳成分を含む) |
特徴 | 韓国で最も愛されている牛乳がプレミアムアイスで登場。 口に広がる濃厚なミルクの香りをお楽しみいただけます。 |
原産国名 | 韓国 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造日 | 別途に記載 |
栄養成分表示(1個当り) | エネルギー 165kcal 炭水化物 18g たんぱく質 18g 脂質 9g 食塩相当量 0.10g |
取扱い上の注意点 | ※本製品の製造工場では牛乳、ピーナッツ、卵、小麦、大豆、そば、もも、トマト、クルミ、豚肉を含む製品を製造しています。 ※蓋を剥がす際に、蓋内側のPE素材のプラスチックが剥がれず商品に付着している場合がありますが、品質には問題ございません。綺麗に剝がしてから召し上がってください。 ※製品をくわえたまま走ったり、騒いだりすると怪我をする可能性があるのでご注意ください。 |
名称 | セブマンゴービンス |
内容量 | 220ml |
原材料名 | マンゴーピューレ、砂糖、マンゴー果肉入りシロップ、水飴、ホエイパウダー、異性化液糖、植物油脂、乳製品、食塩/グリセリン、酸味料、香料、加工澱粉、糊料(増粘多糖類、CMC-Na)乳化剤、甘味料(アセスルファムK)、着色料(黄4,カロテン、黄5)、メタリン酸Na、硫酸Ca、(一部に乳成分・大豆を含む) |
特徴 | 濃厚で香り高いマンゴーがふんだんに使用された 一品。 2層に分かれておりマンゴーの良いところを集めたプレミアムなアイスです。 |
原産国名 | 韓国 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造日 | 別途に記載 |
栄養成分表示(1個220ml当り) | エネルギー 211kcal 炭水化物 43.4g たんぱく質 1.0g 脂質 2.7g 食塩相当量 0.1g |
取扱い上の注意点 | ※本製品の製造工場では牛乳、ピーナッツ、卵、小麦、大豆、そば、もも、トマト、クルミ、豚肉を含む製品を製造しています。 ※蓋を剥がす際に、蓋内側のPE素材のプラスチックが剥がれず商品に付着している場合がありますが、品質には問題ございません。綺麗に剝がしてから召し上がってください。 ※製品をくわえたまま走ったり、騒いだりすると怪我をする可能性があるのでご注意ください。 |
名称 | とうもろこしバー |
内容量 | 75ml |
原材料名 | とうもろこし加工品(とうもろこし、砂糖、食塩)、砂糖、オリゴ糖加工品(水飴、オリゴ糖、異性化液糖)、乳製品混合品(脱脂粉乳、乳清)、デイリースプレッド、植物油脂、異性化液糖、食塩/安定性CMC-Na、増粘多糖類)乳化剤、香料、着色料(クチナシ黄色)、増粘剤(タラガム、カラギーナン)、(一部に乳成分を含む) |
特徴 | ふんわりとしたトウモロコシアイスの中には、粒粒のトウモロコシが たっぷり混ぜ込まれており、口の中でいろいろな食感を楽しむことができます。 |
原産国名 | 韓国 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造日 | 別途に記載 |
栄養成分表示(1個75ml当り) | エネルギー 118kcal 炭水化物 17g たんぱく質 1g 脂質 5g 食塩相当量 0.13g |
取扱い上の注意点 | ※本製品の製造工場では牛乳、ピーナッツ、卵、小麦、大豆、そば、もも、トマト、クルミ、豚肉を含む製品を製造しています。 ※蓋を剥がす際に、蓋内側のPE素材のプラスチックが剥がれず商品に付着している場合がありますが、品質には問題ございません。綺麗に剝がしてから召し上がってください。 ※製品をくわえたまま走ったり、騒いだりすると怪我をする可能性があるのでご注意ください。 |
名称 | メロンバー |
内容量 | 75ml |
原材料名 | オリゴ糖、砂糖、異性化液糖、クリーム、乳製品混合品、濃縮メロン果汁、食塩、香料、/安定性CMC-Na、増粘多糖類)乳化剤、プロピレングリコール、増粘剤(グァー)、着色料(クチナシ、ウコン)、ポリソルベート80、(一部に乳成分を含む) |
特徴 | 韓国の大人気アイス、メロンバーがついに日本に 登場。 濃厚なメロンの香りが口いっぱいに広がります。 |
原産国名 | 韓国 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造日 | 別途に記載 |
栄養成分表示(1個75ml当り) | エネルギー 86kcal 炭水化物 18g たんぱく質 1g 脂質 1.4g 食塩相当量 0.64g |
取扱い上の注意点 | ※本製品の製造工場では牛乳、ピーナッツ、卵、小麦、大豆、そば、もも、トマト、クルミ、豚肉を含む製品を製造しています。 ※蓋を剥がす際に、蓋内側のPE素材のプラスチックが剥がれず商品に付着している場合がありますが、品質には問題ございません。綺麗に剝がしてから召し上がってください。 ※製品をくわえたまま走ったり、騒いだりすると怪我をする可能性があるのでご注意ください。 |
名称 | ミックスナッツハトムギコーン |
内容量 | 75ml |
原材料名 | ワッフルコーン(小麦粉、砂糖、ショートニング)、砂糖、食用精製加工油脂、準チョコレート(砂糖、植物油脂、ココアパウダーその他)、脱脂粉乳、加糖ピーナッツ、水飴、ピーナッツバター、ハトムギ、植物油脂、加糖、アーモンド、クルミ、食塩/香料、/安定性CMC-Na、アルギン酸Na)、乳化剤、カラメル色素、甘味料(アセスルファムK)、メタン酸Na、硫酸Ca、(一部に乳成分、ピーナッツ、大豆、小麦、クルミを含む) |
特徴 | ハト麦粉末を混ぜたアイスの上にナッツをまぶした一本。 香ばしい風味豊かな味わいのプレミアム製品。 |
原産国名 | 韓国 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造日 | 別途に記載 |
栄養成分表示(1個当り) | エネルギー 274kcal 炭水化物 32.9g たんぱく質 4g 脂質 13.7g 食塩相当量 0.25g |
取扱い上の注意点 | ※本製品の製造工場では牛乳、ピーナッツ、卵、小麦、大豆、そば、もも、トマト、クルミ、豚肉を含む製品を製造しています。 ※蓋を剥がす際に、蓋内側のPE素材のプラスチックが剥がれず商品に付着している場合がありますが、品質には問題ございません。綺麗に剝がしてから召し上がってください。 ※製品をくわえたまま走ったり、騒いだりすると怪我をする可能性があるのでご注意ください。 |
名称 | きれいなまくわうり |
内容量 | 110ml |
原材料名 | 砂糖、水飴 ひまわり種、食用精製加工 油脂、脱脂粉乳、マクワウリ 砂糖漬け、蜂蜜、食塩/香料、 安定剤 (CMC-Na、 増粘多糖類、 アルギン酸Na)、 甘味料(アセ スルファムK)、乳化剤、硫酸Ca、 メタリン酸Na、 (一部に乳成分· 大豆を含む)· |
特徴 | 韓国で人気のあるマクワウリのアイスの中にプチ プチとしたひまわりの種を混ぜ込み、香ばしさと食感を楽しむことのできる一本です。 |
特徴 | 韓国で最も愛されている牛乳がプレミアムアイスで登場。 口に広がる濃厚なミルクの香りをお楽しみいただけます。 |
原産国名 | 韓国 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
製造日 | 別途に記載 |
栄養成分表示(1個当り) | エネルギー 160 kcal 炭水化物 28.0g たんぱく質 1.6g 食塩相当量 0.08g 脂 質 4.4 g |
取扱い上の注意点 | ※本製品の製造工場では牛乳、ピーナッツ、卵、小麦、大豆、そば、もも、トマト、クルミ、豚肉を含む製品を製造しています。 ※蓋を剥がす際に、蓋内側のPE素材のプラスチックが剥がれず商品に付着している場合がありますが、品質には問題ございません。綺麗に剝がしてから召し上がってください。 ※製品をくわえたまま走ったり、騒いだりすると怪我をする可能性があるのでご注意ください。 |
おすすめ商品
-
【ロッテ】 美女ザクロドリンク ロウシュガー 1.5L
通常価格 ¥389から通常価格単価 あたり -
【ミノン】バロトッポキ★600g【クール便】
通常価格 ¥270通常価格単価 あたり -
【大山】業務用 白菜キムチ 〔クール便対象商品〕
通常価格 ¥2,160から通常価格単価 あたり -
【マキシム】モカゴールドミックス
通常価格 ¥691から通常価格単価 あたり -
【GOSEI】サン冷麺 (麺)160g
通常価格 ¥108から通常価格単価 あたり -
【JINRO】テラビール 4.6度 韓国語版
通常価格 ¥352から通常価格単価 あたり -
ヌルンジ(おこげ)味の飴
通常価格 ¥189から通常価格単価 あたり -
【GOSEI】サン冷麺 (スープ)270g
通常価格 ¥93から通常価格単価 あたり